Résultats des examens 2006
![]()
|
% lycée |
% académie |
|
|
Baccalauréat |
||
| série ES | 86 | 85 |
| série S | 98 | 91 |
| série L | 69 | 83 |
| série STL | 87 | 85 |
| série SMS | 91 | 84 |
| série STT | 71 | 79 |
|
BTS secteur économique |
| Assistant de Direction | 32 | - |
| Assistant de Gestion PME-PMI | 68 | - |
| Assistant Secrétariat Trilingue | 43 | - |
| Comptabilité et Gestion des Entreprises | 69 | - |
| Commerce International | 76 | - |
| Informatique de Gestion - Développement | 87 | - |
| Informatique de Gestion - Réseau | 79 | - |
| Négociation et Relation Client | 52 | - |
|
BTS secteur scientifique |
| Economie Sociale et Familiale | 87 | - |
| Analyses Biologiques | 93 | - |
| Biotechnologie | 86 | - |
| Assistance Technique d'Ingénieur | 82 | - |
|
Diplômes d'Enseignement Supérieur |
| DECF | 93 |
- |
| Diplôme de Conseillère en ESF | 80 | - |
| DTS IMRT | 90 | - |