Résultats des examens 2002
![]()
|
% lycée |
% académie |
|
|
Baccalauréat |
||
| série ES |
81 |
81 |
| série S | 90 | 83 |
| série L | 64 | 83 |
| série STL | 80 | 87 |
| série SMS | 80 | 83 |
| série STT | 67 | 76 |
|
BTS secteur économique |
| Assistant de Direction | 60 | - |
| Assistant de Gestion PME-PMI | 64 | - |
| Assistant Secrétariat Trilingue | 60 | - |
| Comptabilité et Gestion des Entreprises | 84 | 68 |
| Commerce International | 85 | 67 |
| Informatique de Gestion | 90 | 72 |
| Force de Vente | 65 | 63 |
|
BTS secteur scientifique |
| Economie Sociale et Familiale | 78 | - |
| Analyses Biologiques | 87 | - |
| Biotechnologies | 92 | - |
| Assistance Technique d'Ingénieur | 83 | - |
|
Diplômes d'Enseignement Supérieur |
| DECF | 93 (dont 100% de réussite pour 2 UV) |
- |
| Diplôme de Conseillère en ESF | 87 | - |
| DTS IMRT | 100 | - |