CHALLENGE BADMINTON
Qui sera raquette d’or saison 2007/2008 ?
vendredi 9 novembre 2007
par
popularité : 45%
par
popularité : 45%
Le challenge BADMINTON, le 31 JANVIER 2008 :
Nom | Prénom | Points | + ou - |
---|---|---|---|
Contamin | Coraline | 21 | = |
Bellion | Audrey | 11 | +1 |
Foraison | Marion | 10 | |
Polesel | Charline | 8 | |
Blanc | Sabrina | 7 | |
Lebaudy | Emmanuelle | 7 | |
Julien | Léa | 6 | |
Ecochard | Laura | 5 | |
Belion | Audrey | 3 | |
Ravoux | Samantha | 3 | |
Di Benedetto | Pauline | 2 | |
Pellissier | Anaïs | 2 | |
Berthet | Fanny | 2 | |
Marbach | Maryline | 2 |
Nom | Prénom | Points | + ou - |
---|---|---|---|
Westermeyer | Julien | 55 | = |
Ridel | Christopher | 47 | +5 |
Fournier | Thomas | 46 | +3 |
Leclerq | Kévin | 46 | + 1 |
Dos Santos | Benjamin | 43 | = |
Duteurtre | Romain | 41 | |
Palao | Lambert | 41 | |
Dos Santos | Benjamin | 43 | = |
Goutorbe | Wilfried | 39 | +1 |
Szczurek | Wassili | 33 | |
Lachal | Mickaël | 30 | +2 |
Ruat | Nicolas | 28 | |
Bravard | Fredy | 27 | +2 |
Artaud | Natan | 22 | |
Befort | Quentin | 22 | +3 |
Peruffel | Marvin | 20 | |
Berger | Trystan | 18 | |
Chaïbi | Wally | 18 | |
Martinache | Romain | 18 | |
Thiollier | Yoann | 18 | |
Dubois | Clément | 17 | |
Saland | Fabien | 11 | |
Intilla | David | 8 | |
Millet | Mathieu | 7 | |
Triouleyre | Morgan | 6 | |
Parandon | Alban | 4 | |
Douibi | Jason | 3 | |
Gayte | Jean-Baptiste | 2 | |
Thiollier | Manuel | 2 |
Commentaires (fermé)