| Mes classes | |||||
| 6 E | 5 B | 4 A | 4 D | 3 C | PPRE 6 E & 6F |

| Numérique | Géométrie |
|
N1 - Nombres entiers et décimaux
|
G1 - Axes et symétrie
|
| N2 - Proportionnalité et pourcentages | G2 - Droites particulières |
| N3 - Gestion de données | G3 - Cercle et médiatrice |
| N4 - Addition, soustraction et multiplication | G4 - Triangles |
| N5 - Division | G5 - Angles |
| N6 - Résolution de problèmes | G6 - Quadrilatères |
| N7 - Fractions | G7 - Périmètre et aires |
| G8 - Cube, pavé droit et volumes |
| Numérique | Géométrie |
| N1 - Règles de calculs La leçon |
G1 - Symétrie centrale La leçon |
| N2 - Fractions, quotients | G2 - Angles et parallélisme |
| N3 - Proportionnalité | G3 - Triangles |
| N4 - Opérations sur les fractions | G4 - Quadrilatères |
| N5 - Nombres relatifs | G5 - Initiation au raisonnement déductif |
| N6 - Opérations sur les nombres relatifs | G6 - Périmètre et aires |
| N7 - Initiation au calcul littéral | G7 - Prisme droit, cylindre |
| N8 - Statistiques | G8 - Volumes |
| Numérique | Géométrie |
| N1 - Opérations sur les nombres relatifs La leçon |
G1 - Initiation à la démonstration |
| N2 - Proportionnalité et calculs | G2 - Triangles et droites parallèles La leçon |
| N3 - Calcul littéral | G3 - Le théorème de Pythagore et sa réciproque La leçon |
| N4 - Puissances | G4 - Pyramide et cône de révolution |
| N5 - Calcul fractionnaire | G5 - Cosinus |
| N6 - Equations et problèmes | G6 - Triangle rectangle et cercle |
| N7 - Inégalités | |
| N8 - Statistiques |
| Numérique | Géométrie | Gestion de données |
| GD1 - Les statistiques La leçon Des exercices |
||
| N2 - Nombres entiers et rationnels La leçon Des exercices |
G2 - Trigonométrie La leçon Des exercices |
GD2 - Introduction aux fonctions |
| N3 - Factorisation | G3 - Le théorème de Thalès et sa réciproque | GD3 - Probabilités |
| N4 - Equations | G4 - Sections planes, agrandissement, réduction | GD4 - Fonctions affines |
| N5 - Proportionnalité et grandeurs composées | G5 - Angles et polygones réguliers | |
| N6 - Racines carrées | ||
| N7 - Systèmes d'équations | ||
| N8 - Inéquations |

| Narrations de recherche | |
|
C'est une pratique
qui permet de mieux comprendre le travail de
recherche en sciences. Elle permet aux élèves de
développer des
méthodes et des stratégies pour
résoudre des problèmes.
Plus d'informations
sur Sésamath
|
|
|
Des
formules à retenir
--------------------à
venir----------------- |
Des conseils
pour rédiger avec quelques
théorèmes de géométrie
--------------------à
venir----------------- |
